О чем говорят показатели развития страны 1990 и 2019 годов?
27 августа в Молдове отмечают День независимости. Это праздничный день. Но что на самом деле празднуют граждане РМ? Каков итог этих 29 лет самостоятельного плавания, если представить ситуацию в виде цифр того, что было тогда и того, что мы имеем сейчас? Каждый может сам сравнить и получить исчерпывающий ответ.
Он, по сути, приговор молдавской политической элите. Потому что она получила качественное наследство: аграрно-промышленную экономику, достаточно развитую по тем временам, результат деятельности нескольких поколений жителей края. Свой вклад также внесли уроженцы многих уголков огромной страны, которые приехали в Молдавию, чтобы построить заводы и фабрики, жилые дома, обучать детей в школах, студентов в вузах.
Мы сравниваем важные показатели 1990 года и 2019 года.
| Показатель | МССР 1990 год | Молдова 2019 год | Изменение |
| Численность населения млн. чел. | 4.33 млн. человек | 2.68 млн. человек | — 38% |
| Территория | 33 846 км² | 29685 км² | -13,3 % |
| Соотношение родившихся к умершим | 77085\42427, коэффициент 1.816 | 32022\36416 коэффициент – 0.879 | — 0.92 |
| ВВП в постоянных ценах 1990 года млрд.$ | 4.7 млрд. $ | 3.75 млрд.$ | — 21% |
| ВВП на душу населения | 9211$ (по данным ЦРУ 1990 года The World Factbook для СССР) | 3716 $ ( по данным Всемирного Банка) | Меньше в 2.47 раза |
| Доля ВВП Молдовы в мировом ВВП | 0.021% | 0.013% | Сокращение в 1.61 раза |
| Государственный долг Молдовы | отсутствовал | 7 580,77 млн. долл. | |
| Обеспеченность больничными койками на 100 000 населения | 1100 (данные ВОЗ) | Менее 500 | Сокращение 2.2 раза |
| Количество врачей | 15 500 | Менее 10 000 | Сокращение в 1.55 раза |
| Количество медсестер | 42 700 | Около 20 000 | Сокращение в 2.135 раза |
| Производство тракторов | Около 10 000 | Не производятся | |
| Производство электроэнергии | 15,7 миллиарда кВт-часов, | 5 миллиарда кВт-часов ( включая Молдавскую ГРЭС — 4.1 миллиарда кВт-часов). | Сокращение более чем в три раза |
| Валовой сбор винограда | Около 1200 тыс. т | 657 тыс. т. | Меньше в 1.82 раза |
| Валовый сбор пшеницы | 1129 тыс. тонн \ 287 тыс. га | 1148 тыс. тонн \ 353 тыс. га | Рост объема за счет роста площадей на 66 тыс. га |
| Табак | 66 тыс. тонн | 0.5 тыс. тонн | Сокращение 132 раза |
| Овощи | 1177 тыс. тонн | 307 тыс. тонн | Сокращение в 3.83 раза |
| Сахарная свекла | 2375 тыс. тонн | 607 тыс. тонн | Сокращение в 3.91 раза |
| Коровье молоко | 1503 тыс. тонн | 366,9 тыс. тонн | Сокращение в 4 раза |
| Яйца | 1129 млн. штук | 673,6 млн. штук | Сокращение 1.676 раза |
| Всех школ, гимназий, лицеев | 2140 | 1255 | На 885 меньше |
Закономерен итог этих 29 лет независимости. Страна по-прежнему остается разделенной на левобережную и правобережную, территориальный приднестровский конфликт так и не удалось разрешить. Молодежь и специалисты не связывают свое будущее с РМ и покидают страну. Готовы это сделать даже люди преклонного возраста. Около 50% граждан не доверяют ни одному политику и не верят в перемены.
Что дальше? Многие граждане Молдовы об этом сегодня стараются не задумываться, так как ответить на данный вопрос фактически невозможно. Но предчувствие предательски подсказывает – ничего хорошего, очень возможен политический хаос и социально-экономический коллапс.
Но как хотелось бы ошибиться!
Автор — Сергей ТКАЧ













