На среднюю зарплату житель Молдовы может купить лишь чуть более 600 кубометров газа. Среди лидеров рейтинга — Казахстан, Россия и Белоруссия.
Казахстан занял первое место в рейтинге стран по доступности газа для населения. Житель этой страны на среднемесячную зарплату может приобрести более 10 тысяч кубометров газа. Чуть меньше (порядка девяти тысяч) можно купить в России — это вторая строчка. Замыкает тройку лидеров Белоруссия (без малого пять тысяч). На последних строчках оказались Португалия, Литва и Молдавия. Здесь показатель не поднимается выше отметки в одну тысячу кубометров.
Данные по всем европейским странам — в инфографике Ria.ru.
Страна
| Место | Страна | Количество газа, доступное на среднюю зарплату, куб. м | Стоимость газа, руб. за куб. м | Изменение стоимости газа в национальной валюте за год, % | Стоимость 1000 куб. м газа, долл. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Казахстан | 10489,2 | 6,3 | 8,8 | 68,4 |
| 2 | Россия | 9208,6 | 7,4 | 0,0 | 81,1 |
| 3 | Белоруссия | 4987,8 | 10,7 | 18,6 | 116,6 |
| 4 | Люксембург | 4640,0 | 86,9 | -4,6 | 951,1 |
| 5 | Великобритания | 3085,9 | 114,0 | 15,0 | 1248,1 |
| 6 | Венгрия | 2986,5 | 33,8 | -9,9 | 370,2 |
| 7 | Бельгия | 2881,9 | 101,6 | -27,1 | 1111,9 |
| 8 | Дания | 2762,1 | 124,6 | -41,3 | 1363,8 |
| 9 | Германия | 2675,5 | 117,0 | 21,6 | 1281,2 |
| 10 | Нидерланды | 2426,5 | 153,3 | -22,1 | 1678,3 |
| 11 | Хорватия | 2168,8 | 46,7 | 1,6 | 511,7 |
| 12 | Франция | 2144,1 | 120,7 | 17,1 | 1321,5 |
| 13 | Ирландия | 2118,7 | 167,5 | 6,1 | 1833,1 |
| 14 | Австрия | 2093,7 | 151,0 | 19,6 | 1653,1 |
| 15 | Испания | 1876,5 | 103,3 | -35,8 | 1130,4 |
| 16 | Эстония | 1782,3 | 80,8 | -27,4 | 884,9 |
| 17 | Словакия | 1678,7 | 62,4 | 22,4 | 683,3 |
| 18 | Польша | 1618,6 | 77,6 | 24,3 | 849,7 |
| 19 | Румыния | 1595,3 | 56,9 | -55,5 | 622,3 |
| 20 | Греция | 1537,3 | 94,7 | -42,1 | 1036,7 |
| 21 | Италия | 1445,4 | 137,7 | 2,8 | 1507,3 |
| 22 | Швеция | 1302,1 | 210,1 | -18,9 | 2299,5 |
| 23 | Словения | 1275,2 | 113,1 | 17,6 | 1238,4 |
| 24 | Болгария | 1258,1 | 71,8 | -40,1 | 785,9 |
| 25 | Чехия | 1210,9 | 113,0 | 4,9 | 1237,1 |
| 26 | Босния и Герцеговина | 1209,8 | 52,6 | -21,5 | 575,2 |
| 27 | Латвия | 1207,2 | 92,1 | -18,9 | 1008,1 |
| 28 | Португалия | 991,9 | 140,5 | 7,6 | 1537,4 |
| 29 | Литва | 805,4 | 148,6 | 67,6 | 1626,7 |
| 30 | Молдавия | 604,8 | 92,3 | -18,2 | 1010,6 |














